受檢房屋位于景東縣xx鎮(zhèn),受普xxx建筑工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司委托,我公司依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范對(duì)受檢房屋進(jìn)行檢測(cè),工程概況如表1所示,房屋各層建筑結(jié)構(gòu)平面圖見附件一,房屋現(xiàn)狀圖見附件二。
表1 工程概況調(diào)查表
基本概況  | 項(xiàng)目名稱  | 普洱市景東縣xx鎮(zhèn)中心小學(xué)學(xué)校改造工程項(xiàng)目房屋  | ||
委托單位  | 普洱xx建筑工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司  | |||
施工單位  | 普洱xx建筑工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司  | |||
設(shè)計(jì)單位  | 云南xx建筑設(shè)計(jì)有限公司  | |||
監(jiān)理單位  | 景東xx建設(shè)工程 監(jiān)理有限公司  | |||
勘察單位  | 普洱市xx計(jì)院  | |||
用途  | 學(xué)生宿舍  | 設(shè)防烈度  | 7度(0.15g)  | |
修建年代  | 2018年  | 地震分組  | 三組  | |
建筑面積  | 1843.15m2  | 層   數(shù)  | 五層  | |
檢測(cè)日期  | 2015年6月07日  | 層   高  | 一~五層為3.6、屋面為3.0m  | |
總    長(zhǎng)  | 24.6m  | 總   高  | 21.0m  | |
總    寬  | 17.7m  | 是否上人屋面  | 是  | |
結(jié)構(gòu)  | 結(jié)構(gòu)形式  | 框架結(jié)構(gòu)  | 基礎(chǔ)形式  | 柱下獨(dú)立基礎(chǔ)  | 
主要梁柱截面尺寸  | 混凝土柱:450×450mm、500×500mm、550×600mm、500×600mm  | |||
混凝土梁:300×700mm、300×750mm、250×400mm、300×500mm、300×400mm、200×600mm、300×600mm、200×400mm、250×600mm  | ||||
墻    體  | 頁(yè)巖磚  | 墻    厚  | 200mm  | |
樓屋面板  | 現(xiàn)澆板  | 結(jié)構(gòu)形狀  | 不規(guī)則矩形  | |
資料  | 建施圖  | 提供復(fù)印圖紙  | 地勘資料  | 無(wú)  | 
結(jié)施圖  | 提供復(fù)印圖紙  | 施工記錄  | /  | |
使用歷史  | 用途改變  | 否  | 加固修繕  | /  | 
改擴(kuò)建  | /  | 使用條件改變  | /  | |
振動(dòng)  | /  | 屋頂建筑  | 水箱2個(gè)9m3、一個(gè)18m3  | |
腐蝕介質(zhì)  | /  | 電梯  | /  | |
委托方為了解該銀行現(xiàn)有主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量安全性情況,委托我公司對(duì)該房屋安全性情況進(jìn)行檢測(cè)鑒定,我公司接受委托,于2015年06月07日進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。現(xiàn)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)并結(jié)合國(guó)家相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)綜合分析后,出具此檢測(cè)鑒定報(bào)告。
